![]() |
open_iA
2019.12
A tool for the visual analysis and processing of volumetric datasets, with a focus on industrial computed tomography.
|
| iAMat4 frProjectXY1 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 frProjectXY2 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 frProjectXY3 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 frProjectXZ1 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 frProjectXZ2 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 frProjectXZ3 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 frProjectYZ1 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 frProjectYZ2 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 frProjectYZ3 | ( | float | focus | ) |
| iAMat4 mirrorX | ( | ) |
| iAMat4 mirrorY | ( | ) |
| iAMat4 mirrorZ | ( | ) |
| iAMat4 orthoProjectXY | ( | ) |
| iAMat4 orthoProjectXZ | ( | ) |
| iAMat4 orthoProjectYZ | ( | ) |
| iAMat4 rotateX | ( | float | angle | ) |
| iAMat4 rotateY | ( | float | angle | ) |
| iAMat4 rotateZ | ( | float | angle | ) |
| iAMat4 rotationX | ( | float | angle | ) |
| iAMat4 rotationY | ( | float | angle | ) |
| iAMat4 rotationZ | ( | float | angle | ) |
1.8.16