![]() |
open_iA
2019.12
A tool for the visual analysis and processing of volumetric datasets, with a focus on industrial computed tomography.
|
This is the complete list of members for iARayPenetration, including all inherited members.
| avDipAng | iARayPenetration | |
| getWrite2FileSize() | iARayPenetration | inline |
| iARayPenetration() | iARayPenetration | inline |
| iARayPenetration(int a_X, int a_Y, float a_totalPenetrLen, float a_avDip) | iARayPenetration | inline |
| m_write2FileSize | iARayPenetration | protected |
| m_X | iARayPenetration | |
| m_Y | iARayPenetration | |
| penetrationsSize | iARayPenetration | |
| totalPenetrLen | iARayPenetration | |
| write2BinaryFile(FILE *fptr) | iARayPenetration | inline |
1.8.16