![]() |
open_iA
2019.12
A tool for the visual analysis and processing of volumetric datasets, with a focus on industrial computed tomography.
|
This is the complete list of members for iARay, including all inherited members.
| GetDirection() const | iARay | inline |
| GetOrigin() const | iARay | inline |
| iARay() | iARay | inline |
| iARay(iAVec3f &a_Origin, iAVec3f &a_Dir) | iARay | |
| iARay(const iAVec3f *a_Origin, iAVec3f &a_Dir) | iARay | |
| SetDirection(iAVec3f &a_Direction) | iARay | inline |
| SetOrigin(iAVec3f &a_Origin) | iARay | inline |
1.8.16